Круг оцинкованный
| Наименование | Марка стали | Длина, мм | Цена за тн. | Рассчитать |
| Горячекатаный круг оцинкованный 10 | Ст3 | 6000 | 139 600 | |
| Горячекатаный круг оцинкованный 16 | Ст3 | 6000 | 137 800 | |
| Горячекатаный круг оцинкованный 18 | Ст3 | 6000 | 137 800 | |
| Горячекатаный круг оцинкованный 20 | Ст3 | 6000 | 137 800 | |
| Горячекатаный круг оцинкованный 8 | Ст3 | 6000 | 140 000 |
