Профильная труба в Уфе
Профильная труба в Уфе поставляется для каркасов, навесов, ворот, ограждений, стеллажей, металлоконструкций и производственных изделий. В этом разделе собраны квадратные и прямоугольные профильные трубы с указанием размера, марки стали, стандарта, веса метра и цены за тонну.
Поможем подобрать сечение и толщину стенки под нагрузку, рассчитать массу партии, согласовать резку, самовывоз или доставку по РБ. Для точного подбора можно отдельно смотреть квадратные профильные трубы и прямоугольные профильные трубы.
Квадратная профильная труба в Уфе
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15х15х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 77 300 | |
| Труба 20х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 20х20х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 25х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 25х25х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 30х30х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 30х30х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 30х30х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 67 300 | |
| Труба 40х40х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 40х40х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 40х40х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 40х40х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 50х50х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 50х50х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 50х50х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 50х50х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 84 800 | |
| Труба 50х50х5 | 09Г2С | 8639-82 / ТУ | 98 300 | |
| Труба 60х60х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 60х60х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 60х60х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 60х60х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 300 | |
| Труба 80х80х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 80х80х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 80х80х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 800 | |
| Труба 80х80х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 80х80х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 80х80х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 80х80х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 66 800 | |
| Труба 80х80х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 80х80х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 800 | |
| Труба 80х80х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 800 | |
| Труба 100х100х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 100х100х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 100х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 100х100х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 100х100х5 | 3сп/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 100х100х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 800 | |
| Труба 100х100х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 800 | |
| Труба 100х100х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 800 | |
| Труба 100х100х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 500 | |
| Труба 100х100х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 800 | |
| Труба 100х100х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 500 | |
| Труба 100х100х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 500 | |
| Труба 120х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 120х120х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 120х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 800 | |
| Труба 120х120х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 800 | |
| Труба 120х120х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 800 | |
| Труба 120х120х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 800 | |
| Труба 120х120х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 800 | |
| Труба 120х120х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 800 | |
| Труба 140х140х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 800 | |
| Труба 140х140х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 800 | |
| Труба 140х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 800 | |
| Труба 140х140х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 800 | |
| Труба 140х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 800 | |
| Труба 140х140х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 800 | |
| Труба 140х140х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 800 | |
| Труба 140х140х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 800 | |
| Труба 140х140х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 800 | |
| Труба 140х140х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 800 | |
| Труба 150х150х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 800 | |
| Труба 150х150х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 800 | |
| Труба 150х150х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 800 | |
| Труба 150х150х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 800 | |
| Труба 150х150х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 150х150х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 800 | |
| Труба 150х150х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 800 | |
| Труба 160х160х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 160х160х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 800 | |
| Труба 160х160х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 160х160х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 800 | |
| Труба 160х160х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 160х160х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 800 | |
| Труба 160х160х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 160х160х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 160х160х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 160х160х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 180х180х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 180х180х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 180х180х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 180х180х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 180х180х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 180х180х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 180х180х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 180х180х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 180х180х9 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 500 | |
| Труба 180х180х10 | 3сп/пс5 | 30245-2003 | 84 900 | |
| Труба 180х180х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 500 | |
| Труба 200х200х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 200х200х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 200х200х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 200х200х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 200х200х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 500 | |
| Труба 200х200х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 500 | |
| Труба 200х200х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 800 | |
| Труба 250х250х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 81 500 | |
| Труба 250х250х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 | |
| Труба 250х250х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 600 | |
| Труба 250х250х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 | |
| Труба 250х250х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 000 | |
| Труба 250х250х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 | |
| Труба 300х300х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 000 | |
| Труба 300х300х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 | |
| Труба 300х300х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 000 | |
| Труба 300х300х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 | |
| Труба 300х300х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 90 800 | |
| Труба 300х300х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 | |
| Труба 300х300х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 91 800 | |
| Труба 300х300х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 98 600 |
Прямоугольная профильная труба в Уфе
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 40х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 40х20х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 40х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 100 | |
| Труба 40х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 40х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 50х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 50х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 50х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 60х30х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 60х30х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 60х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 60х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 64 300 | |
| Труба 60х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 80х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 80х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 80х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 65 800 | |
| Труба 80х60х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 65 800 | |
| Труба 80х60х5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 800 | |
| Труба 100х50х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 65 800 | |
| Труба 100х50х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 68 800 | |
| Труба 100х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 67 800 | |
| Труба 100х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 67 800 | |
| Труба 120х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 68 800 | |
| Труба 120х60х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 120х80х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 67 800 | |
| Труба 120х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 67 800 | |
| Труба 120х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 67 800 | |
| Труба 140х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 73 800 | |
| Труба 140х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 73 800 | |
| Труба 140х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 800 | |
| Труба 140х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 800 | |
| Труба 140х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 800 | |
| Труба 140х100х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 800 | |
| Труба 160х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 800 | |
| Труба 160х120х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 800 | |
| Труба 160х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 800 | |
| Труба 180х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 000 | |
| Труба 180х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 000 |
