Профильная труба в Уфе
Профильная труба в Уфе поставляется для каркасов, навесов, ворот, ограждений, стеллажей, металлоконструкций и производственных изделий. В этом разделе собраны квадратные и прямоугольные профильные трубы с указанием размера, марки стали, стандарта, веса метра и цены за тонну.
Поможем подобрать сечение и толщину стенки под нагрузку, рассчитать массу партии, согласовать самовывоз или доставку по Республике Башкортостан. Для точного подбора можно отдельно смотреть квадратные профильные трубы и прямоугольные профильные трубы.
Квадратные профильные трубы (131)
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 10х10х1,2 | 59 170 | |||
| Труба 10х10х1,5 | 56 930 | |||
| Труба 15х15х1,2 | 79 300 | |||
| Труба 15х15х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 79 300 | |
| Труба 15х15х2 | ТУ | 79 300 | ||
| Труба 20х20х1,2 | 76 300 | |||
| Труба 20х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 20х20х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 20х20х3 | 60 060 | |||
| Труба 25х25х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 30х30х1,2 | ТУ | 76 300 | ||
| Труба 30х30х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 30х30х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 30х30х2,5 | ТУ | 67 300 | ||
| Труба 30х30х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 67 300 | |
| Труба 40х40х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 40х40х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 40х40х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 50х50х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 50х50х2,5 | 68 300 | |||
| Труба 50х50х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 50х50х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 50х50х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 82 300 | |
| Труба 50х50х5 | 09Г2С | 8639-82 / ТУ | 96 800 | |
| Труба 60х60х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 60х60х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 60х60х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 60х60х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 60х60х6 | 82 300 | |||
| Труба 70х70х3 | ТУ | 65 300 | ||
| Труба 70х70х5 | 09Г2С | 76 300 | ||
| Труба 70х70х6 | 66 800 | |||
| Труба 80х80х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 80х80х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 80х80х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 80х80х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 80х80х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 80х80х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 80х80х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 66 800 | |
| Труба 80х80х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 80х80х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 66 800 | |
| Труба 80х80х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 100х100х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 100х100х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 100х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 100х100х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 100х100х5 | 3сп/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 100х100х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 300 | |
| Труба 100х100х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 66 300 | |
| Труба 100х100х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 100х100х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 100х100х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 100х100х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 100х100х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 120х120х3 | 65 800 | |||
| Труба 120х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 120х120х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 120х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 120х120х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 120х120х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 120х120х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 120х120х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 120х120х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 140х140х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х140х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 140х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х140х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 140х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х140х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 140х140х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 140х140х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 140х140х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 140х140х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 140х140х10 | 09Г2С-15 | 79 300 | ||
| Труба 150х150х4 | 68 300 | |||
| Труба 150х150х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 150х150х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 150х150х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 150х150х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 150х150х7 | 68 300 | |||
| Труба 150х150х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 150х150х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 300 | |
| Труба 150х150х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 300 | |
| Труба 160х160х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 160х160х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 160х160х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 160х160х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 160х160х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 160х160х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 160х160х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 160х160х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 160х160х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 160х160х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 300 | |
| Труба 160х160х10 | 71 300 | |||
| Труба 160х160х12 | 09Г2С-15 | 79 300 | ||
| Труба 180х180х4 | 09Г2С-15 | 76 300 | ||
| Труба 180х180х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 180х180х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 180х180х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 180х180х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 180х180х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 180х180х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 180х180х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 180х180х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 180х180х9 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 180х180х10 | 3сп/пс5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 180х180х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 300 | |
| Труба 180х180х12 | 75 300 | |||
| Труба 200х200х5 | 68 300 | |||
| Труба 200х200х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 200х200х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 200х200х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 300 | |
| Труба 200х200х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 300 | |
| Труба 200х200х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 200х200х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 300 | |
| Труба 200х200х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 300 | |
| Труба 250х250х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 250х250х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 250х250х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 250х250х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 250х250х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 250х250х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 94 300 | |
| Труба 250х250х12 | 80 300 | |||
| Труба 300х300х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 300х300х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 300 | |
| Труба 300х300х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 300х300х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 94 300 | |
| Труба 300х300х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 300х300х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 94 300 | |
| Труба 300х300х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 300х300х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 94 300 |
Прямоугольные профильные трубы (131)
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 30х20х1,2 | 76 300 | |||
| Труба 40х20х1,2 | 76 300 | |||
| Труба 40х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 40х20х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 40х20х2,5 | ТУ | 68 300 | ||
| Труба 40х20х3 | 09Г2С | 66 100 | ||
| Труба 40х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 40х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 70 300 | |
| Труба 40х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 50х25х1,2 | 76 300 | |||
| Труба 50х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 300 | |
| Труба 50х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 50х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 50х30х1,5 | ТУ | 76 300 | ||
| Труба 50х30х2 | ТУ | 74 300 | ||
| Труба 50х30х2,5 | 68 300 | |||
| Труба 50х30х3 | 67 300 | |||
| Труба 50х30х4 | 67 300 | |||
| Труба 50х40х1,5 | ТУ | 76 300 | ||
| Труба 50х40х2 | ТУ | 68 300 | ||
| Труба 60х30х1,5 | ТУ | 76 300 | ||
| Труба 60х30х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 60х30х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 60х30х4 | 09Г2С | 77 300 | ||
| Труба 60х40х1,5 | ТУ | 76 300 | ||
| Труба 60х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 60х40х2,5 | 68 300 | |||
| Труба 60х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 60х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 60х40х5 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 80х40х1,5 | 72 300 | |||
| Труба 80х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 300 | |
| Труба 80х40х2,5 | 68 300 | |||
| Труба 80х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 65 300 | |
| Труба 80х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 66 300 | |
| Труба 80х60х3 | 09Г2С | 76 300 | ||
| Труба 80х60х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 65 800 | |
| Труба 80х60х5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 800 | |
| Труба 80х60х6 | 68 800 | |||
| Труба 100х40х5 | 67 800 | |||
| Труба 100х50х3 | 09Г2С | 74 300 | ||
| Труба 100х50х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 65 800 | |
| Труба 100х50х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 67 800 | |
| Труба 100х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 100х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 100х80х4 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 100х80х5 | 66 800 | |||
| Труба 100х80х6 | 66 800 | |||
| Труба 120х60х3 | 09Г2С | 79 300 | ||
| Труба 120х60х4 | 09Г2С | 77 300 | ||
| Труба 120х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 120х60х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 300 | |
| Труба 120х80х2,5 | ТУ | 66 800 | ||
| Труба 120х80х2,8 | 66 800 | |||
| Труба 120х80х3 | 09Г2С | 77 300 | ||
| Труба 120х80х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 120х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 120х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 140х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 140х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 300 | |
| Труба 140х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 140х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 69 300 | |
| Труба 140х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х100х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 300 | |
| Труба 140х100х6 | 67 300 | |||
| Труба 140х100х7 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 140х100х8 | 68 300 | |||
| Труба 140х100х10 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 150х100х4 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 150х100х5 | 77 300 | |||
| Труба 150х100х6 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 150х100х8 | 09Г2С | 77 300 | ||
| Труба 150х100х10 | 70 300 | |||
| Труба 160х80х4 | 69 300 | |||
| Труба 160х80х5 | 69 300 | |||
| Труба 160х80х6 | 69 300 | |||
| Труба 160х80х7 | 70 300 | |||
| Труба 160х80х8 | 09Г2С | 78 300 | ||
| Труба 160х100х5 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 160х100х6 | 70 300 | |||
| Труба 160х100х7 | 70 300 | |||
| Труба 160х100х8 | 09Г2С-15 | 77 300 | ||
| Труба 160х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 160х120х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 160х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 160х120х7 | 68 300 | |||
| Труба 160х120х8 | 68 300 | |||
| Труба 160х120х10 | 09Г2С-15 | 78 300 | ||
| Труба 160х140х4 | 67 300 | |||
| Труба 160х140х5 | 75 300 | |||
| Труба 160х140х6 | 09Г2С-15 | 76 300 | ||
| Труба 160х140х7 | 68 300 | |||
| Труба 160х140х8 | 09Г2С-15 | 76 800 | ||
| Труба 160х140х10 | 75 300 | |||
| Труба 180х60х6 | 09Г2С-15 | 79 300 | ||
| Труба 180х60х8 | 09Г2С-15 | 70 500 | ||
| Труба 180х100х4 | 69 300 | |||
| Труба 180х100х5 | 09Г2С-15 | 79 300 | ||
| Труба 180х100х6 | 09Г2С-15 | 79 300 | ||
| Труба 180х100х8 | 09Г2С-15 | 80 300 | ||
| Труба 180х100х10 | 09Г2С-15 | 80 300 | ||
| Труба 180х120х4 | 67 300 | |||
| Труба 180х120х5 | 09Г2С-15 | 79 300 | ||
| Труба 180х120х6 | 67 300 | |||
| Труба 180х120х7 | 69 300 | |||
| Труба 180х120х8 | 69 300 | |||
| Труба 180х140х4 | 67 300 | |||
| Труба 180х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 180х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 180х140х7 | 68 300 | |||
| Труба 180х140х8 | 09Г2С-15 | 76 800 | ||
| Труба 180х140х10 | 09Г2С-15 | 83 300 | ||
| Труба 200х100х4 | 69 300 | |||
| Труба 200х100х5 | 69 300 | |||
| Труба 200х100х8 | 70 300 | |||
| Труба 200х120х4 | 79 300 | |||
| Труба 200х120х5 | 79 300 | |||
| Труба 200х120х6 | 79 300 | |||
| Труба 200х120х7 | 69 300 | |||
| Труба 200х160х5 | 69 300 | |||
| Труба 200х160х6 | 69 300 | |||
| Труба 200х160х8 | 69 300 | |||
| Труба 240х120х6 | 09Г2С-15 | 87 300 | ||
| Труба 240х120х8 | 09Г2С-15 | 87 300 | ||
| Труба 240х120х10 | 79 300 | |||
| Труба 240х160х5 | 75 300 | |||
| Труба 240х160х6 | 09Г2С-15 | 90 300 | ||
| Труба 240х160х8 | 09Г2С-15 | 90 300 | ||
| Труба 240х160х10 | 09Г2С-15 | 91 300 | ||
| Труба 300х200х6 | 09Г2С-15 | 92 300 | ||
| Труба 350х250х10 | 86 300 |
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам +7 (960) 800‐77‐58 , +7 (347) 246‐77‐58 или оставьте онлайн-заявку.
- Актуальные цены и наличие подтверждает менеджер
- Доставка по Уфе и Республике Башкортостан
- Комплектуем заказ по вашей спецификации
- Минимальная партия — 500 кг
Как добраться
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
