Профильная труба в Уфе
Профильная труба в Уфе поставляется для каркасов, навесов, ворот, ограждений, стеллажей, металлоконструкций и производственных изделий. В этом разделе собраны квадратные и прямоугольные профильные трубы с указанием размера, марки стали, стандарта, веса метра и цены за тонну.
Поможем подобрать сечение и толщину стенки под нагрузку, рассчитать массу партии, согласовать резку, самовывоз или доставку по РБ. Для точного подбора можно отдельно смотреть квадратные профильные трубы и прямоугольные профильные трубы.
Квадратная профильная труба в Уфе
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15х15х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 85 030 | |
| Труба 20х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 20х20х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 25х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 25х25х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 30х30х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 30х30х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 30х30х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 74 030 | |
| Труба 40х40х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 40х40х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 40х40х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 40х40х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 830 | |
| Труба 50х50х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 50х50х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 50х50х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 50х50х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 93 280 | |
| Труба 50х50х5 | 09Г2С | 8639-82 / ТУ | 108 130 | |
| Труба 60х60х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 60х60х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 60х60х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 60х60х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 82 830 | |
| Труба 80х80х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 80х80х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 80х80х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 380 | |
| Труба 80х80х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 80х80х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 80х80х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 80х80х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 480 | |
| Труба 80х80х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 80х80х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 74 580 | |
| Труба 80х80х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 89 980 | |
| Труба 100х100х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 100х100х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 100х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 100х100х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 100х100х5 | 3сп/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 100х100х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 580 | |
| Труба 100х100х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 380 | |
| Труба 100х100х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 580 | |
| Труба 100х100х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 150 | |
| Труба 100х100х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 580 | |
| Труба 100х100х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 150 | |
| Труба 100х100х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 89 650 | |
| Труба 120х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 120х120х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 120х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 280 | |
| Труба 120х120х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 580 | |
| Труба 120х120х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 880 | |
| Труба 120х120х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 580 | |
| Труба 120х120х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 880 | |
| Труба 120х120х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 580 | |
| Труба 140х140х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 680 | |
| Труба 140х140х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 89 980 | |
| Труба 140х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 680 | |
| Труба 140х140х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 89 980 | |
| Труба 140х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 680 | |
| Труба 140х140х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 89 980 | |
| Труба 140х140х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 880 | |
| Труба 140х140х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 93 280 | |
| Труба 140х140х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 880 | |
| Труба 140х140х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 93 280 | |
| Труба 150х150х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 880 | |
| Труба 150х150х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 680 | |
| Труба 150х150х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 880 | |
| Труба 150х150х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 680 | |
| Труба 150х150х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 81 180 | |
| Труба 150х150х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 93 280 | |
| Труба 150х150х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 83 380 | |
| Труба 160х160х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 81 180 | |
| Труба 160х160х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 87 780 | |
| Труба 160х160х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 81 180 | |
| Труба 160х160х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 87 780 | |
| Труба 160х160х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 81 180 | |
| Труба 160х160х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 87 780 | |
| Труба 160х160х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 160х160х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 160х160х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 160х160х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 180х180х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 180х180х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 180х180х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 180х180х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 180х180х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 180х180х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 180х180х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 180х180х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 180х180х9 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 90 750 | |
| Труба 180х180х10 | 3сп/пс5 | 30245-2003 | 93 390 | |
| Труба 180х180х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 750 | |
| Труба 200х200х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 200х200х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 200х200х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 830 | |
| Труба 200х200х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 92 730 | |
| Труба 200х200х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 150 | |
| Труба 200х200х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 150 | |
| Труба 200х200х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 88 880 | |
| Труба 250х250х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 650 | |
| Труба 250х250х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 | |
| Труба 250х250х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 93 060 | |
| Труба 250х250х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 | |
| Труба 250х250х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 97 900 | |
| Труба 250х250х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 | |
| Труба 300х300х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 97 900 | |
| Труба 300х300х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 | |
| Труба 300х300х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 97 900 | |
| Труба 300х300х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 | |
| Труба 300х300х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 99 880 | |
| Труба 300х300х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 | |
| Труба 300х300х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 100 980 | |
| Труба 300х300х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 108 460 |
Прямоугольная профильная труба в Уфе
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 40х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 40х20х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 40х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 83 710 | |
| Труба 40х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 40х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 930 | |
| Труба 50х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 50х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 50х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 930 | |
| Труба 60х30х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 60х30х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 60х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 60х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 60х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 71 830 | |
| Труба 80х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 80х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 930 | |
| Труба 80х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 380 | |
| Труба 80х60х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 380 | |
| Труба 80х60х5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 780 | |
| Труба 100х50х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 72 380 | |
| Труба 100х50х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 75 680 | |
| Труба 100х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 100х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 120х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 75 680 | |
| Труба 120х60х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 120х80х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 120х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 120х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 140х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 81 180 | |
| Труба 140х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 81 180 | |
| Труба 140х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 82 280 | |
| Труба 140х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 82 280 | |
| Труба 140х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 140х100х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 160х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 160х120х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 160х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 180х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 000 | |
| Труба 180х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 000 |
