Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Труба 15х15х2
63.45 ₽/м
63.45 ₽/м (при заказе от 100 м)
83 270 ₽/тн
83 270 ₽/тн (при заказе от 0.25 тн)
Труба профильная 15х15х2: характеристики и расчет
Квадратная профильная стальная труба 15х15х2, длина хлыста 6 м. Размер сечения — 15×15 мм, толщина стенки — 2 мм. В характеристиках указаны стандарт ТУ.
- Масса 1 м — 0,762 кг.
- Масса хлыста 6 м — 4,572 кг.
- Ориентировочная цена — 83 270 ₽/т.
Цена на сайте ориентировочная. Наличие, итоговую стоимость и условия поставки подтвердит менеджер. Принимаем заказы от 500 кг; доступны самовывоз в Уфе и доставка по Республике Башкортостан.
Отвечу на любые вопросы
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
Другие предложения в текущей категории
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 10х10х1,2 | 62 130 | |||
| Труба 10х10х1,5 | 59 780 | |||
| Труба 15х15х1,2 | 83 270 | |||
| Труба 15х15х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 83 270 | |
| Труба 15х15х2 | ТУ | 83 270 | ||
| Труба 20х20х1,2 | 80 120 | |||
| Труба 20х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 80 120 | |
| Труба 20х20х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 20х20х3 | 63 070 | |||
| Труба 25х25х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 30х30х1,2 | ТУ | 80 120 | ||
| Труба 30х30х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 80 120 | |
| Труба 30х30х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 30х30х2,5 | ТУ | 70 670 | ||
| Труба 30х30х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 70 670 | |
| Труба 40х40х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 40х40х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 570 | |
| Труба 40х40х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 50х50х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 50х50х2,5 | 71 720 | |||
| Труба 50х50х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 570 | |
| Труба 50х50х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 50х50х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 86 420 | |
| Труба 50х50х5 | 09Г2С | 8639-82 / ТУ | 101 650 | |
| Труба 60х60х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 60х60х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 570 | |
| Труба 60х60х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 60х60х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 60х60х6 | 86 420 | |||
| Труба 70х70х3 | ТУ | 68 570 | ||
| Труба 70х70х5 | 09Г2С | 80 120 | ||
| Труба 70х70х6 | 70 140 | |||
| Труба 80х80х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 80х80х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 80х80х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 80х80х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 80х80х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 80х80х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 80х80х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 140 | |
| Труба 80х80х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 80х80х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 140 | |
| Труба 80х80х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 100х100х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 100х100х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 100х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 100х100х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 100х100х5 | 3сп/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 100х100х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 100х100х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 620 | |
| Труба 100х100х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 100х100х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 100х100х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 100х100х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 100х100х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 120х120х3 | 69 090 | |||
| Труба 120х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 120х120х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 120х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 570 | |
| Труба 120х120х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 120х120х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 120х120х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 120х120х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 120х120х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 140х140х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 140х140х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 140х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 140х140х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 140х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 140х140х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 140х140х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 140х140х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 140х140х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 140х140х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 140х140х10 | 09Г2С-15 | 83 270 | ||
| Труба 150х150х4 | 71 720 | |||
| Труба 150х150х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 150х150х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 150х150х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 150х150х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 150х150х7 | 72 770 | |||
| Труба 150х150х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 770 | |
| Труба 150х150х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 82 220 | |
| Труба 150х150х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 74 870 | |
| Труба 160х160х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 160х160х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 160х160х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 160х160х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 160х160х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 160х160х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 160х160х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 160х160х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 160х160х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 160х160х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 160х160х10 | 74 870 | |||
| Труба 160х160х12 | 09Г2С-15 | 83 270 | ||
| Труба 180х180х4 | 09Г2С-15 | 80 120 | ||
| Труба 180х180х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 180х180х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 180х180х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 180х180х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 120 | |
| Труба 180х180х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 180х180х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 180х180х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 180х180х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 180х180х9 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 180х180х10 | 3сп/пс5 | 30245-2003 | 72 770 | |
| Труба 180х180х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 85 370 | |
| Труба 180х180х12 | 79 070 | |||
| Труба 200х200х5 | 71 720 | |||
| Труба 200х200х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 200х200х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 200х200х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 720 | |
| Труба 200х200х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 170 | |
| Труба 200х200х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 770 | |
| Труба 200х200х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 79 070 | |
| Труба 200х200х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 87 470 | |
| Труба 250х250х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 970 | |
| Труба 250х250х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 88 520 | |
| Труба 250х250х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 970 | |
| Труба 250х250х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 88 520 | |
| Труба 250х250х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 320 | |
| Труба 250х250х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 99 020 | |
| Труба 250х250х12 | 84 320 | |||
| Труба 300х300х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 88 520 | |
| Труба 300х300х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 96 920 | |
| Труба 300х300х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 88 520 | |
| Труба 300х300х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 99 020 | |
| Труба 300х300х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 90 620 | |
| Труба 300х300х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 99 020 | |
| Труба 300х300х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 90 620 | |
| Труба 300х300х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 99 020 |
Как добраться
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6

