Прямоугольная профильная труба в Уфе
Прямоугольная профильная труба в Уфе поставляется для каркасов, навесов, ограждений, металлоконструкций, ворот и производственных изделий. В каталоге указаны размеры, марка стали, ГОСТ/ТУ и ориентировочная цена за тонну.
В прайс-листе есть сечения 40х20, 40х25, 50х25, 60х30, 60х40, 80х40, 100х50, 120х60 и другие позиции. Наличие выбранного размера и стенки, длину поставки и итоговую стоимость подтвердит менеджер. Самовывоз или доставку по Республике Башкортостан согласуем по заявке.
Прямоугольные трубы по размерам: 40х20х2, 60х40х2, 80х40х3, 100х50х4, 120х60х5. Если нужен профиль с равными сторонами, смотрите квадратные профильные трубы или общий раздел труб в Уфе.
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 30х20х1,2 | 80 120 | |||
| Труба 40х20х1,2 | 80 120 | |||
| Труба 40х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 80 120 | |
| Труба 40х20х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 40х20х2,5 | ТУ | 71 720 | ||
| Труба 40х20х3 | 09Г2С | 69 410 | ||
| Труба 40х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 80 120 | |
| Труба 40х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 73 820 | |
| Труба 40х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 50х25х1,2 | 80 120 | |||
| Труба 50х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 80 120 | |
| Труба 50х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 50х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 50х30х1,5 | ТУ | 80 120 | ||
| Труба 50х30х2 | ТУ | 78 020 | ||
| Труба 50х30х2,5 | 71 720 | |||
| Труба 50х30х3 | 70 670 | |||
| Труба 50х30х4 | 70 670 | |||
| Труба 50х40х1,5 | ТУ | 80 120 | ||
| Труба 50х40х2 | ТУ | 71 720 | ||
| Труба 60х30х1,5 | ТУ | 80 120 | ||
| Труба 60х30х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 60х30х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 60х30х4 | 09Г2С | 81 170 | ||
| Труба 60х40х1,5 | ТУ | 80 120 | ||
| Труба 60х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 60х40х2,5 | 71 720 | |||
| Труба 60х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 570 | |
| Труба 60х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 60х40х5 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 80х40х1,5 | 75 920 | |||
| Труба 80х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 71 720 | |
| Труба 80х40х2,5 | 71 720 | |||
| Труба 80х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 68 570 | |
| Труба 80х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 620 | |
| Труба 80х60х3 | 09Г2С | 80 120 | ||
| Труба 80х60х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 69 090 | |
| Труба 80х60х5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 240 | |
| Труба 80х60х6 | 72 240 | |||
| Труба 100х40х5 | 71 190 | |||
| Труба 100х50х3 | 09Г2С | 78 020 | ||
| Труба 100х50х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 69 090 | |
| Труба 100х50х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 71 190 | |
| Труба 100х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 140 | |
| Труба 100х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 140 | |
| Труба 100х80х4 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 100х80х5 | 70 140 | |||
| Труба 100х80х6 | 70 140 | |||
| Труба 120х60х3 | 09Г2С | 83 270 | ||
| Труба 120х60х4 | 09Г2С | 81 170 | ||
| Труба 120х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 140 | |
| Труба 120х60х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 73 820 | |
| Труба 120х80х2,5 | ТУ | 70 140 | ||
| Труба 120х80х2,8 | 70 140 | |||
| Труба 120х80х3 | 09Г2С | 81 170 | ||
| Труба 120х80х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 140 | |
| Труба 120х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 140 | |
| Труба 120х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 70 140 | |
| Труба 140х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 73 820 | |
| Труба 140х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 73 820 | |
| Труба 140х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 140х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 72 770 | |
| Труба 140х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 140х100х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 140х100х6 | 70 670 | |||
| Труба 140х100х7 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 140х100х8 | 71 720 | |||
| Труба 140х100х10 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 150х100х4 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 150х100х5 | 73 820 | |||
| Труба 150х100х6 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 150х100х8 | 09Г2С | 81 170 | ||
| Труба 150х100х10 | 73 820 | |||
| Труба 160х80х4 | 72 770 | |||
| Труба 160х80х5 | 82 220 | |||
| Труба 160х80х6 | 72 770 | |||
| Труба 160х80х7 | 73 820 | |||
| Труба 160х80х8 | 09Г2С | 82 220 | ||
| Труба 160х100х5 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 160х100х6 | 73 820 | |||
| Труба 160х100х7 | 73 820 | |||
| Труба 160х100х8 | 09Г2С-15 | 81 170 | ||
| Труба 160х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 160х120х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 160х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 160х120х7 | 71 720 | |||
| Труба 160х120х8 | 71 720 | |||
| Труба 160х120х10 | 09Г2С-15 | 82 220 | ||
| Труба 160х140х4 | 70 670 | |||
| Труба 160х140х5 | 79 070 | |||
| Труба 160х140х6 | 09Г2С-15 | 80 120 | ||
| Труба 160х140х7 | 71 720 | |||
| Труба 160х140х8 | 09Г2С-15 | 80 640 | ||
| Труба 160х140х10 | 79 070 | |||
| Труба 180х60х6 | 09Г2С-15 | 83 270 | ||
| Труба 180х60х8 | 09Г2С-15 | 74 030 | ||
| Труба 180х100х4 | 72 770 | |||
| Труба 180х100х5 | 09Г2С-15 | 83 270 | ||
| Труба 180х100х6 | 09Г2С-15 | 83 270 | ||
| Труба 180х100х8 | 09Г2С-15 | 84 320 | ||
| Труба 180х100х10 | 09Г2С-15 | 84 320 | ||
| Труба 180х120х4 | 70 670 | |||
| Труба 180х120х5 | 09Г2С-15 | 83 270 | ||
| Труба 180х120х6 | 70 670 | |||
| Труба 180х120х7 | 72 770 | |||
| Труба 180х120х8 | 72 770 | |||
| Труба 180х140х4 | 70 670 | |||
| Труба 180х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 180х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 670 | |
| Труба 180х140х7 | 71 720 | |||
| Труба 180х140х8 | 09Г2С-15 | 80 640 | ||
| Труба 180х140х10 | 09Г2С-15 | 87 470 | ||
| Труба 200х100х4 | 72 770 | |||
| Труба 200х100х5 | 72 770 | |||
| Труба 200х100х8 | 73 820 | |||
| Труба 200х120х4 | 72 770 | |||
| Труба 200х120х5 | 72 770 | |||
| Труба 200х120х6 | 83 270 | |||
| Труба 200х120х7 | 72 770 | |||
| Труба 200х160х5 | 72 770 | |||
| Труба 200х160х6 | 72 770 | |||
| Труба 200х160х8 | 83 270 | |||
| Труба 240х120х6 | 09Г2С-15 | 91 670 | ||
| Труба 240х120х8 | 09Г2С-15 | 91 670 | ||
| Труба 240х120х10 | 83 270 | |||
| Труба 240х160х5 | 85 370 | |||
| Труба 240х160х6 | 09Г2С-15 | 94 820 | ||
| Труба 240х160х8 | 09Г2С-15 | 94 820 | ||
| Труба 240х160х10 | 09Г2С-15 | 95 870 | ||
| Труба 300х200х6 | 09Г2С-15 | 96 920 | ||
| Труба 350х250х10 | 90 620 |
Подбор прямоугольной профильной трубы под заявку
- Две стороны и стенка. Укажите полный размер, например 40х20х2 мм, а не только ширину профиля. Трубы одного сечения с разной стенкой имеют разную массу метра.
- Требования проекта. Для несущих конструкций сечение, стенку и марку стали выбирают по расчету. Назначение «для навеса» или «для каркаса» само по себе не определяет подходящую трубу.
- Количество и длина. Укажите метры, массу либо количество хлыстов с их длиной. Стоимость за тонну и стоимость одной трубы — разные величины.
В заявке можно указать несколько размеров и условия получения. До подтверждения заказа менеджер проверит наличие, актуальную стоимость и срок поставки; требуемую подготовку по длине согласуйте отдельно.
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам +7 (960) 800‐77‐58 , +7 (347) 246‐77‐58 или оставьте онлайн-заявку.
- Актуальные цены и наличие подтверждает менеджер
- Доставка по Уфе и Республике Башкортостан
- Комплектуем заказ по вашей спецификации
- Минимальная партия — 500 кг
Как добраться
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
