Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Труба 180х100х4
1 080.94 ₽/м
1 080.94 ₽/м (при заказе от 100 м)
64 090 ₽/тн
64 090 ₽/тн (при заказе от 0.25 тн)
Труба профильная 180х100х4: характеристики и расчет
Прямоугольная профильная стальная труба 180х100х4, длина хлыста 12 м. Размер сечения — 180×100 мм, толщина стенки — 4 мм. Стандарт и марку стали для конкретной партии уточнит менеджер.
- Масса 1 м — 16,866 кг.
- Масса хлыста 12 м — 202,392 кг.
- Ориентировочная цена — 64 090 ₽/т.
Цена на сайте ориентировочная. Наличие, итоговую стоимость и условия поставки подтвердит менеджер. Принимаем заказы от 500 кг; доступны самовывоз в Уфе и доставка по Республике Башкортостан.
Отвечу на любые вопросы
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
Другие предложения в текущей категории
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 40х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 40х20х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 40х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 83 710 | |
| Труба 40х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 40х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 930 | |
| Труба 50х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 50х25х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 50х25х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 930 | |
| Труба 60х30х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 60х30х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 60х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 60х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 70 730 | |
| Труба 60х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 71 830 | |
| Труба 80х40х2 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 75 130 | |
| Труба 80х40х3 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 930 | |
| Труба 80х40х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 380 | |
| Труба 80х60х4 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 72 380 | |
| Труба 80х60х5 | 1-3сп/пс | 8645-68 / ТУ | 76 780 | |
| Труба 100х50х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 72 380 | |
| Труба 100х50х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 75 680 | |
| Труба 100х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 100х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 120х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 75 680 | |
| Труба 120х60х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 83 930 | |
| Труба 120х80х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 120х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 120х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 74 580 | |
| Труба 140х60х4 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 81 180 | |
| Труба 140х60х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 81 180 | |
| Труба 140х80х5 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 82 280 | |
| Труба 140х80х6 | 3пс/сп5 | 8645-68 / ТУ | 82 280 | |
| Труба 140х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 140х100х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 160х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 160х120х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 160х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 76 780 | |
| Труба 180х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 000 | |
| Труба 180х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 77 000 | |
| Труба 40х20х3 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 60х30х4 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 60х40х5 | 09Г2С-15 | 76 090 | ||
| Труба 80х60х3 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 100х50х3 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 100х80х4 | 09Г2С-15 | 76 090 | ||
| Труба 120х60х3 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 120х60х4 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 120х80х3 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 140х100х7 | 09Г2С-15 | 66 090 | ||
| Труба 140х100х10 | 09Г2С-15 | 70 090 | ||
| Труба 150х100х4 | 09Г2С-15 | 66 090 | ||
| Труба 150х100х6 | 09Г2С-15 | 66 090 | ||
| Труба 150х100х8 | 09Г2С | 72 090 | ||
| Труба 160х80х8 | 09Г2С | 66 090 | ||
| Труба 160х100х5 | 09Г2С-15 | 66 090 | ||
| Труба 160х100х8 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 160х120х10 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 160х140х6 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 160х140х8 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х60х6 | 09Г2С-15 | 67 590 | ||
| Труба 180х60х8 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х100х5 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х100х6 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х100х8 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х100х10 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х120х5 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х140х8 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 180х140х10 | 09Г2С-15 | 68 090 | ||
| Труба 240х120х6 | 09Г2С-15 | 74 090 | ||
| Труба 240х120х8 | 09Г2С-15 | 74 090 | ||
| Труба 240х160х6 | 09Г2С-15 | 74 090 | ||
| Труба 240х160х8 | 09Г2С-15 | 74 090 | ||
| Труба 300х200х6 | 09Г2С-15 | 74 090 | ||
| Труба 20х10х1 | 72 090 | |||
| Труба 28х25х1,5 | ТУ | 60 090 | ||
| Труба 30х15х1 | 60 090 | |||
| Труба 30х15х1,2 | 71 590 | |||
| Труба 30х15х1,5 | 72 090 | |||
| Труба 30х15х2 | 70 090 | |||
| Труба 30х20х0,8 | 60 090 | |||
| Труба 30х20х1,2 | 72 090 | |||
| Труба 30х20х1,5 | ТУ | 70 090 | ||
| Труба 30х20х2 | ТУ | 66 590 | ||
| Труба 30х20х2,5 | 68 090 | |||
| Труба 30х20х3 | 62 090 | |||
| Труба 40х20х0,8 | 72 090 | |||
| Труба 40х20х1 | 72 090 | |||
| Труба 40х20х1,2 | 71 590 | |||
| Труба 40х20х2,5 | ТУ | 66 090 | ||
| Труба 40х25х1 | ТУ | 60 090 | ||
| Труба 50х25х1,2 | 72 090 | |||
| Труба 50х30х1,5 | ТУ | 70 090 | ||
| Труба 50х30х2 | ТУ | 68 090 | ||
| Труба 50х30х2,5 | 67 590 | |||
| Труба 50х30х3 | 64 090 | |||
| Труба 50х30х4 | 62 590 | |||
| Труба 50х40х1,5 | ТУ | 70 090 | ||
| Труба 50х40х2 | ТУ | 66 090 | ||
| Труба 60х30х1,5 | ТУ | 70 090 | ||
| Труба 60х40х1,5 | ТУ | 68 590 | ||
| Труба 60х40х2,5 | 68 090 | |||
| Труба 80х40х1,5 | 72 090 | |||
| Труба 80х40х2,5 | 68 090 | |||
| Труба 80х60х6 | 69 590 | |||
| Труба 100х40х5 | 64 090 | |||
| Труба 100х80х5 | 76 090 | |||
| Труба 100х80х6 | 70 090 | |||
| Труба 120х80х2,5 | ТУ | 66 090 | ||
| Труба 120х80х2,8 | 63 590 | |||
| Труба 140х100х6 | 64 090 | |||
| Труба 140х100х8 | 64 090 | |||
| Труба 150х100х5 | 68 090 | |||
| Труба 150х100х10 | 64 090 | |||
| Труба 160х80х4 | 64 090 | |||
| Труба 160х80х5 | 64 090 | |||
| Труба 160х80х6 | 64 090 | |||
| Труба 160х80х7 | 63 590 | |||
| Труба 160х100х6 | 60 090 | |||
| Труба 160х100х7 | 64 090 | |||
| Труба 160х120х7 | 64 090 | |||
| Труба 160х120х8 | 62 590 | |||
| Труба 160х140х4 | 64 090 | |||
| Труба 160х140х5 | 64 090 | |||
| Труба 160х140х7 | 64 090 | |||
| Труба 160х140х10 | 64 090 | |||
| Труба 180х100х4 | 64 090 | |||
| Труба 180х120х4 | 63 590 | |||
| Труба 180х120х6 | 62 590 | |||
| Труба 180х120х7 | 64 090 | |||
| Труба 180х120х8 | 64 090 | |||
| Труба 180х140х4 | 64 090 | |||
| Труба 180х140х7 | 64 090 | |||
| Труба 200х100х4 | 66 090 | |||
| Труба 200х100х5 | 66 090 | |||
| Труба 200х100х8 | 68 090 | |||
| Труба 200х120х4 | 66 090 | |||
| Труба 200х120х5 | 66 090 | |||
| Труба 200х120х6 | 66 090 | |||
| Труба 200х120х7 | 66 090 | |||
| Труба 200х160х5 | 65 590 | |||
| Труба 200х160х6 | 66 090 | |||
| Труба 200х160х8 | 68 090 | |||
| Труба 240х120х10 | 67 590 | |||
| Труба 240х160х5 | 67 590 | |||
| Труба 240х160х10 | 09Г2С-15 | 73 590 | ||
| Труба 350х250х10 | 80 090 |
Как добраться
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6

