Труба профильная квадратная
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15х15х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 75 800 | |
| Труба 20х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 74 800 | |
| Труба 20х20х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 25х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 74 800 | |
| Труба 25х25х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 30х30х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 74 800 | |
| Труба 30х30х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 30х30х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 65 800 | |
| Труба 40х40х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 74 800 | |
| Труба 40х40х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 40х40х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 62 800 | |
| Труба 40х40х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 63 800 | |
| Труба 50х50х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 50х50х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 62 800 | |
| Труба 50х50х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 62 800 | |
| Труба 50х50х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 83 300 | |
| Труба 50х50х5 | 09Г2С | 8639-82 / ТУ | 96 800 | |
| Труба 60х60х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 66 800 | |
| Труба 60х60х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 62 800 | |
| Труба 60х60х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 62 800 | |
| Труба 60х60х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 73 800 | |
| Труба 80х80х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 80х80х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 80х80х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 300 | |
| Труба 80х80х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 80х80х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 80х80х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 80х80х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 65 300 | |
| Труба 80х80х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 80х80х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 66 300 | |
| Труба 80х80х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 100х100х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 100х100х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 100х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 100х100х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 100х100х5 | 3сп/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 100х100х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 100х100х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 64 300 | |
| Труба 100х100х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 100х100х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 000 | |
| Труба 100х100х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 100х100х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 000 | |
| Труба 100х100х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 000 | |
| Труба 120х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 120х120х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 120х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 63 300 | |
| Труба 120х120х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 120х120х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 120х120х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 120х120х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 120х120х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 76 300 | |
| Труба 140х140х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х140х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 140х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х140х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 140х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 300 | |
| Труба 140х140х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 300 | |
| Труба 140х140х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 140х140х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 300 | |
| Труба 140х140х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 140х140х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 300 | |
| Труба 150х150х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 150х150х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 150х150х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 69 300 | |
| Труба 150х150х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 77 300 | |
| Труба 150х150х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 300 | |
| Труба 150х150х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 300 | |
| Труба 150х150х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 74 300 | |
| Труба 160х160х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 300 | |
| Труба 160х160х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 300 | |
| Труба 160х160х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 300 | |
| Труба 160х160х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 300 | |
| Труба 160х160х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 300 | |
| Труба 160х160х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 300 | |
| Труба 160х160х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 160х160х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 160х160х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 160х160х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 180х180х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 180х180х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 180х180х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 180х180х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 180х180х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 180х180х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 180х180х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 180х180х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 180х180х9 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 82 000 | |
| Труба 180х180х10 | 3сп/пс5 | 30245-2003 | 83 400 | |
| Труба 180х180х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 91 000 | |
| Труба 200х200х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 200х200х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 200х200х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 73 800 | |
| Труба 200х200х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 400 | |
| Труба 200х200х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 000 | |
| Труба 200х200х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 000 | |
| Труба 200х200х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 300 | |
| Труба 250х250х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 000 | |
| Труба 250х250х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 | |
| Труба 250х250х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 84 300 | |
| Труба 250х250х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 | |
| Труба 250х250х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 300 | |
| Труба 250х250х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 | |
| Труба 300х300х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 300 | |
| Труба 300х300х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 | |
| Труба 300х300х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 300 | |
| Труба 300х300х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 | |
| Труба 300х300х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 300 | |
| Труба 300х300х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 | |
| Труба 300х300х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 90 300 | |
| Труба 300х300х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 97 100 |
Стальные профильные трубы с квадратным поперечным сечением — вид проката, сортамент которой определяется ГОСТом 8639, технические условия — ГОСТом 30245. Технические условия на электросварные прямошовные изделия регламентирует ТУ 14-105-737-04. Для этой металлопродукции характерны:
- сочетание небольшого веса с хорошими прочностными характеристиками;
- эстетичный внешний вид, особенно после дополнительной декоративной обработки;
- удобный монтаж по плоским поверхностям.
Компания «Уфимская металлобаза» реализует профильный трубный прокат с поперечным сечением в форме полого квадрата. Мы предоставляем возможность:
- выбрать и купить качественные металлоизделия подходящего типоразмера;
- заказать доставку по Уфе и РБ;
- заказать услугу металлообработки.
