Труба профильная квадратная
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15х15х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 80 364 | |
| Труба 20х20х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 78 345 | |
| Труба 20х20х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 73 297 | |
| Труба 25х25х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 78 345 | |
| Труба 25х25х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 73 297 | |
| Труба 30х30х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 78 345 | |
| Труба 30х30х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 73 297 | |
| Труба 30х30х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 249 | |
| Труба 40х40х1,5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 78 345 | |
| Труба 40х40х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 277 | |
| Труба 40х40х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 249 | |
| Труба 40х40х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 258 | |
| Труба 50х50х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 277 | |
| Труба 50х50х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 78 345 | |
| Труба 50х50х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 69 258 | |
| Труба 50х50х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 88 945 | |
| Труба 50х50х5 | 09Г2С | 8639-82 / ТУ | 101 061 | |
| Труба 60х60х2 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 71 277 | |
| Труба 60х60х3 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 68 249 | |
| Труба 60х60х4 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 78 345 | |
| Труба 60х60х5 | 1-3сп/пс | 8639-82 / ТУ | 80 869 | |
| Труба 80х80х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 744 | |
| Труба 80х80х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 253 | |
| Труба 80х80х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 744 | |
| Труба 80х80х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 253 | |
| Труба 80х80х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 753 | |
| Труба 80х80х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 758 | |
| Труба 80х80х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 68 753 | |
| Труба 80х80х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 79 758 | |
| Труба 80х80х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 167 | |
| Труба 80х80х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 106 008 | |
| Труба 100х100х3 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 71 809 | |
| Труба 100х100х3 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 748 | |
| Труба 100х100х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 744 | |
| Труба 100х100х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 748 | |
| Труба 100х100х5 | 3сп/сп5 | 30245-2003 | 67 744 | |
| Труба 100х100х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 748 | |
| Труба 100х100х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 744 | |
| Труба 100х100х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 78 748 | |
| Труба 100х100х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 100х100х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 393 | |
| Труба 100х100х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 100х100х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 263 | |
| Труба 120х120х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 67 744 | |
| Труба 120х120х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 263 | |
| Труба 120х120х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 70 672 | |
| Труба 120х120х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 75 720 | |
| Труба 120х120х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 120х120х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 80 768 | |
| Труба 120х120х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 120х120х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 393 | |
| Труба 140х140х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 792 | |
| Труба 140х140х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 81 373 | |
| Труба 140х140х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 792 | |
| Труба 140х140х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 393 | |
| Труба 140х140х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 72 792 | |
| Труба 140х140х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 393 | |
| Труба 140х140х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 140х140х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 796 | |
| Труба 140х140х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 140х140х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 796 | |
| Труба 150х150х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 150х150х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 796 | |
| Труба 150х150х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 75 316 | |
| Труба 150х150х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 83 796 | |
| Труба 150х150х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 150х150х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 84 402 | |
| Труба 150х150х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 87 835 | |
| Труба 160х160х4 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 160х160х4 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 160х160х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 160х160х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 160х160х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 160х160х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 160х160х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 160х160х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 160х160х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 160х160х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 180х180х5 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 180х180х5 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 180х180х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 345 | |
| Труба 180х180х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 86 421 | |
| Труба 180х180х7 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 78 849 | |
| Труба 180х180х7 | 09Г2С | 30245-2003 | 88 844 | |
| Труба 180х180х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 79 758 | |
| Труба 180х180х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 88 844 | |
| Труба 180х180х9 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 83 292 | |
| Труба 180х180х9 | 09Г2С | 30245-2003 | 91 772 | |
| Труба 180х180х10 | 3сп/пс5 | 30245-2003 | 84 402 | |
| Труба 180х180х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 91 772 | |
| Труба 200х200х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 364 | |
| Труба 200х200х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 89 652 | |
| Труба 200х200х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 80 364 | |
| Труба 200х200х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 91 772 | |
| Труба 200х200х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 81 373 | |
| Труба 200х200х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 86 623 | |
| Труба 200х200х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 91 772 | |
| Труба 250х250х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 529 | |
| Труба 250х250х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 459 | |
| Труба 250х250х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 529 | |
| Труба 250х250х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 459 | |
| Труба 250х250х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 89 733 | |
| Труба 250х250х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 459 | |
| Труба 300х300х6 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 94 118 | |
| Труба 300х300х6 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 459 | |
| Труба 300х300х8 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 94 118 | |
| Труба 300х300х8 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 459 | |
| Труба 300х300х10 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 94 423 | |
| Труба 300х300х10 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 765 | |
| Труба 300х300х12 | 3пс/сп5 | 30245-2003 | 94 423 | |
| Труба 300х300х12 | 09Г2С | 30245-2003 | 101 765 |
Стальные профильные трубы с квадратным поперечным сечением — вид проката, сортамент которой определяется ГОСТом 8639, технические условия — ГОСТом 30245. Технические условия на электросварные прямошовные изделия регламентирует ТУ 14-105-737-04. Для этой металлопродукции характерны:
- сочетание небольшого веса с хорошими прочностными характеристиками;
- эстетичный внешний вид, особенно после дополнительной декоративной обработки;
- удобный монтаж по плоским поверхностям.
Компания «Уфимская металлобаза» реализует профильный трубный прокат с поперечным сечением в форме полого квадрата. Мы предоставляем возможность:
- выбрать и купить качественные металлоизделия подходящего типоразмера;
- заказать доставку по Уфе и РБ;
- заказать услугу металлообработки.
