Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Труба 114х5 г/к
2 087.79 ₽/м
2 130.40 ₽/м (при заказе от 100 м)
155 330 ₽/тн
158 500 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Труба 114х5 г/к с быстрой доставкой по Уфе и Республике Башкортостан. Оформить заказ вы можете через наш сайт или позвонив по телефону +7 (960) 800 77 58. У нас всегда в наличии широкий ассортимент товара по доступным ценам.
 
								Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать | 
|---|---|---|---|---|
| Труба 14х2 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 441 000 | |
| Труба 20х2 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 352 800 | |
| Труба 25х3 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 349 272 | |
| Труба 25х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 274 400 | |
| Труба 32х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 245 000 | |
| Труба 34х4 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 303 800 | |
| Труба 38х3,5 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 303 800 | |
| Труба 38х6 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 215 600 | |
| Труба 48х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 215 600 | |
| Труба 57х3,5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 182 280 | |
| Труба 60х3,5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 191 100 | |
| Труба 76х3,5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 178 360 | |
| Труба 76х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 191 100 | |
| Труба 76х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 330 | |
| Труба 89х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 172 480 | |
| Труба 89х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 191 100 | |
| Труба 89х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 330 | |
| Труба 108х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 820 | |
| Труба 108х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 163 317 | |
| Труба 108х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 820 | |
| Труба 114х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 330 | |
| Труба 114х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 154 840 | |
| Труба 127х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 156 800 | |
| Труба 133х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 820 | |
| Труба 133х5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 161 700 | |
| Труба 159х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 820 | |
| Труба 159х5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 161 700 | |
| Труба 159х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 820 | |
| Труба 159х6 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 161 700 | |
| Труба 159х7 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 161 700 | |
| Труба 159х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 820 | |
| Труба 219х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 219х6 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | |
| Труба 219х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 219х8 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | |
| Труба 219х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 219х10 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | |
| Труба 273х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 161 700 | |
| Труба 325х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 325х8 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | |
| Труба 325х9 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 325х9 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | |
| Труба 377х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 377х10 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | |
| Труба 426х9 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 600 | |
| Труба 426х9 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 171 500 | 
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.