Труба 25х4 х/д
725.20 ₽/м
717.95 ₽/м (при заказе от 100 м)
350 000 ₽/тн
346 500 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
---|---|---|---|---|
Труба 14х2 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 350 000 | |
Труба 20х2 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 350 000 | |
Труба 25х3 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 360 000 | |
Труба 25х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 350 000 | |
Труба 32х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 350 000 | |
Труба 34х4 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 360 000 | |
Труба 38х3,5 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 360 000 | |
Труба 38х6 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 350 000 | |
Труба 48х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 350 000 | |
Труба 57х3,5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 159 000 | |
Труба 60х3,5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 162 000 | |
Труба 76х3,5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 165 000 | |
Труба 76х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 168 000 | |
Труба 76х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 165 000 | |
Труба 89х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 160 000 | |
Труба 89х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 165 000 | |
Труба 89х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 160 000 | |
Труба 108х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 157 000 | |
Труба 108х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 165 000 | |
Труба 108х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 157 000 | |
Труба 114х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 145 000 | |
Труба 114х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 145 000 | |
Труба 127х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 155 000 | |
Труба 133х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 145 000 | |
Труба 133х5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 159х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 143 000 | |
Труба 159х5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 159х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 144 000 | |
Труба 159х6 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 159х7 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 159х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 144 000 | |
Труба 219х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 163 000 | |
Труба 219х6 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 219х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 143 000 | |
Труба 219х8 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 162 000 | |
Труба 219х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 143 000 | |
Труба 219х10 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 273х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 152 000 | |
Труба 328х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 146 000 | |
Труба 328х8 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 151 000 | |
Труба 328х9 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 146 000 | |
Труба 328х9 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 151 000 | |
Труба 377х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 377х10 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 152 000 | |
Труба 426х9 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 148 000 | |
Труба 426х9 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 152 000 |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.