Труба 377х9
7 451.84 ₽/м
7 409.50 ₽/м (при заказе от 100 м)
88 000 ₽/тн
87 500 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
---|---|---|---|---|
Труба 57х3 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 57х3,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 57х4 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 76х3 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 76х3,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 76х4 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 76х4 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 76х5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 70 000 | |
Труба 89х3 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 89х3,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 89х4 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 89х4 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 89х4,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 69 000 | |
Труба 89х5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 70 000 | |
Труба 89х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 89х6 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 102х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 102х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 108х3 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 108х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 70 000 | |
Труба 108х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 108х4 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 108х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 72 000 | |
Труба 108х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 72 000 | |
Труба 108х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 108х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 000 | |
Труба 114х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 500 | |
Труба 114х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 500 | |
Труба 114х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 500 | |
Труба 127х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 500 | |
Труба 127х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 500 | |
Труба 133х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 72 000 | |
Труба 133х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 72 000 | |
Труба 133х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 72 000 | |
Труба 133х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 000 | |
Труба 133х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 80 000 | |
Труба 133х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 000 | |
Труба 159х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 159х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 000 | |
Труба 159х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 80 000 | |
Труба 159х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 500 | |
Труба 159х6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 80 000 | |
Труба 159х6 | 17г1с | ГОСТ 10705-80 | 0 | |
Труба 159х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 500 | |
Труба 159х8 | 13ХФА | ГОСТ 10704-91 | 0 | |
Труба 168х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 76 000 | |
Труба 219х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 500 | |
Труба 219х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 500 | |
Труба 219х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 500 | |
Труба 219х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 71 500 | |
Труба 219х6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 80 000 | |
Труба 219х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 73 000 | |
Труба 219х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 82 000 | |
Труба 219х14 | 20А(К50) | ГОСТ 20295-85 | 0 | |
Труба 273х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 273х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 273х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 325х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 325х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 325х6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 86 000 | |
Труба 325х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 325х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 000 | |
Труба 325х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 86 000 | |
Труба 325х20 | 20(К42) | ГОСТ 20295-85 | 0 | |
Труба 377х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 88 000 | |
Труба 377х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 88 000 | |
Труба 377х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 88 000 | |
Труба 426х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 88 000 | |
Труба 426х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 88 000 | |
Труба 426х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 88 000 | |
Труба 426х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 105 000 | |
Труба 426х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 95 000 | |
Труба 426х10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 99 000 | |
Труба 426х11 | 13ХФА | ГОСТ 20295-85 | 0 | |
Труба 530х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 99 800 | |
Труба 530х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 97 000 | |
Труба 530х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 105 000 | |
Труба 530х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 98 000 | |
Труба 630х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 109 000 | |
Труба 630х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 111 000 | |
Труба 630х10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 109 000 | |
Труба 630х10 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 120 000 | |
Труба 630х12 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 109 000 | |
Труба 720х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 120 000 | |
Труба 720х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 120 000 | |
Труба 720х10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 120 000 | |
Труба 720х12 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 122 000 |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.