Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Двутавр 40К2
205 373.89 ₽/шт
205 373.89 ₽/шт (при заказе от 54 шт)
98 690 ₽/тн
98 690 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Двутавр 40К2 с доставкой по Уфе и Республике Башкортостан. Добавьте нужный объем в заявку на расчет или позвоните по телефону +7 (960) 800 77 58. Менеджер подтвердит наличие и актуальную цену.
Отвечу на любые вопросы
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
Другие предложения в текущей категории
| Наименование | Марка стали | Длина, мм | Цена за тн. | Рассчитать |
| Двутавр 10 Ст3 | Ст3 | 12000 | 90 030 | |
| Двутавр 10 С255 | С255 | 12000 | 90 030 | |
| Двутавр 10 С345 | С345 | 12000 | 95 430 | |
| Двутавр 12Б1 | С255 | 12000 | 113 830 | |
| Двутавр 12Б2 | С255 | 12000 | 114 010 | |
| Двутавр 12Б2 | С355 | 12000 | 116 710 | |
| Двутавр 12Б2 С245 | С245 | 12000 | 90 110 | |
| Двутавр 12Б2 С345 | С345 | 12000 | 94 630 | |
| Двутавр 14Б1 | С255 | 12000 | 106 800 | |
| Двутавр 14Б1 | С355 | 12000 | 113 110 | |
| Двутавр 14Б2 С355 | С355 | 12000 | 96 420 | |
| Двутавр 14 С255 | С255 | 12000 | 93 630 | |
| Двутавр 16Б1 | С255 | 12000 | 109 500 | |
| Двутавр 16Б1 | С355 | 12000 | 116 530 | |
| Двутавр 16Б1 Ст3 | Ст3 | 12000 | 92 820 | |
| Двутавр 16Б2 | С255 | 12000 | 109 500 | |
| Двутавр 16Б2 | С355 | 12000 | 115 820 | |
| Двутавр 18 | С255 | 12000 | 107 520 | |
| Двутавр 18Б1 | С255 | 12000 | 111 300 | |
| Двутавр 18Б1 | С355 | 12000 | 116 170 | |
| Двутавр 18Б1 Ст3 | Ст3 | 12000 | 92 820 | |
| Двутавр 18Б2 | С355 | 12000 | 116 710 | |
| Двутавр 18Б2 Ст3 | Ст3 | 12000 | 93 350 | |
| Двутавр 18Б2 С255 | С255 | 12000 | 93 720 | |
| Двутавр 20Ш0 С255 | С255 | 12000 | 79 400 | |
| Двутавр 20Б1 | С255 | 12000 | 87 150 | |
| Двутавр 20Б1 | С355 | 12000 | 89 940 | |
| Двутавр 20К1 | С355 | 12000 | 90 570 | |
| Двутавр 20Ш1 | С255 | 12000 | 75 610 | |
| Двутавр 20К1 С255 | С255 | 12000 | 79 850 | |
| Двутавр 20Ш1 С355 | С355 | 12000 | 84 710 | |
| Двутавр 20Б2 С255 | С255 | 12000 | 85 080 | |
| Двутавр 20К2 С255 | С255 | 12000 | 79 850 | |
| Двутавр 20Ш2 С255 | С255 | 12000 | 79 400 | |
| Двутавр 20Б2 С355 | С355 | 12000 | 90 490 | |
| Двутавр 20К2 С355 | С355 | 12000 | 85 170 | |
| Двутавр 20Ш2 С355 | С355 | 12000 | 84 710 | |
| Двутавр 20К3 С355 | С355 | 12000 | 85 170 | |
| Двутавр 24М | С255 | 12000 | 130 680 | |
| Двутавр 24 С355 | С355 | 12000 | 127 970 | |
| Двутавр 25Ш0 С255 | С255 | 12000 | 76 610 | |
| Двутавр 25Б1 | С355 | 12000 | 87 700 | |
| Двутавр 25К1 | С255 | 12000 | 73 450 | |
| Двутавр 25Ш1 | С255 | 12000 | 75 250 | |
| Двутавр 25К1 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 25Б2 | С255 | 12000 | 82 290 | |
| Двутавр 25К2 | С355 | 12000 | 78 500 | |
| Двутавр 25Ш2 | С355 | 12000 | 80 210 | |
| Двутавр 25К2 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 25Ш2 С255 | С255 | 12000 | 77 060 | |
| Двутавр 25Б2 С355 | С355 | 12000 | 85 710 | |
| Двутавр 25Ш3 С255 | С255 | 12000 | 76 610 | |
| Двутавр 25К4 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 25Ш4 С255 | С255 | 12000 | 76 610 | |
| Двутавр 25К6 С255 | С255 | 11000 | 79 580 | |
| Двутавр 30Б1 | С255 | 12000 | 75 710 | |
| Двутавр 30Б1 | С355 | 12000 | 80 840 | |
| Двутавр 30К1 | С255 | 12000 | 73 450 | |
| Двутавр 30К1 | С355 | 12000 | 82 740 | |
| Двутавр 30Ш1 | С255 | 12000 | 74 800 | |
| Двутавр 30Ш1 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 30Б2 | С255 | 12000 | 75 530 | |
| Двутавр 30Б2 | С355 | 12000 | 80 840 | |
| Двутавр 30К2 | С255 | 12000 | 77 870 | |
| Двутавр 30Ш2 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 30К2 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 30Ш2 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 30Б3 С255 | С255 | 12000 | 79 850 | |
| Двутавр 30К3 С255 | С255 | 12000 | 76 690 | |
| Двутавр 30Ш3 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 30К3 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 30К4 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 30К4 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 30К5 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 30К5 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 30М С355 | С355 | 12000 | 128 870 | |
| Двутавр 35Б1 | С255 | 12000 | 75 250 | |
| Двутавр 35Б1 | С355 | 12000 | 81 020 | |
| Двутавр 35Ш1 | С255 | 12000 | 74 350 | |
| Двутавр 35К1 С255 | С255 | 12000 | 80 580 | |
| Двутавр 35К1 С355 | С355 | 12000 | 85 890 | |
| Двутавр 35Б2 | С255 | 12000 | 75 250 | |
| Двутавр 35Ш2 | С255 | 12000 | 74 350 | |
| Двутавр 35К2 С255 | С255 | 12000 | 80 580 | |
| Двутавр 35Б2 С355 | С355 | 12000 | 84 710 | |
| Двутавр 35К2 С355 | С355 | 12000 | 85 890 | |
| Двутавр 35Ш2 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 35К3 С355 | С355 | 12000 | 83 000 | |
| Двутавр 35Ш3 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 36М | С255 | 12000 | 126 630 | |
| Двутавр 40Б1 | С255 | 12000 | 75 250 | |
| Двутавр 40К1 С255 | С255 | 12000 | 89 590 | |
| Двутавр 40Ш1 С255 | С255 | 12000 | 79 670 | |
| Двутавр 40Б1 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 40К1 С355 | С355 | 12000 | 94 990 | |
| Двутавр 40Ш1 С355 | С355 | 12000 | 84 990 | |
| Двутавр 40Б2 | С255 | 12000 | 75 250 | |
| Двутавр 40Б2 | С355 | 12000 | 78 860 | |
| Двутавр 40К2 | С255 | 12000 | 98 690 | |
| Двутавр 40Ш2 | С355 | 12000 | 77 060 | |
| Двутавр 40Ш2 С255 | С255 | 12000 | 79 670 | |
| Двутавр 40К2 С355 | С355 | 12000 | 96 250 | |
| Двутавр 40К3 С255 | С255 | 12000 | 90 940 | |
| Двутавр 40Ш3 С255 | С255 | 12000 | 79 670 | |
| Двутавр 40К4 С255 | С255 | 12000 | 90 940 | |
| Двутавр 40Ш4 С255 | С255 | 12000 | 79 670 | |
| Двутавр 40К4 С355 | С355 | 12000 | 96 250 | |
| Двутавр 40Ш4 С355 | С355 | 12000 | 84 990 | |
| Двутавр 40К5 С255 | С255 | 12000 | 90 940 | |
| Двутавр 40Ш5 С255 | С255 | 12000 | 79 670 | |
| Двутавр 40К5 С355 | С355 | 12000 | 96 250 | |
| Двутавр 40Ш6 С255 | С255 | 12000 | 79 670 | |
| Двутавр 45М | С255 | 12000 | 125 730 | |
| Двутавр 45Б1 | С255 | 12000 | 76 160 | |
| Двутавр 45Б1 | С355 | 12000 | 80 660 | |
| Двутавр 45Ш1 С255 | С255 | 12000 | 78 500 | |
| Двутавр 45Ш1 С355 | С355 | 12000 | 86 700 | |
| Двутавр 45Б2 | С255 | 12000 | 76 160 | |
| Двутавр 45Ш2 | С255 | 12000 | 79 760 | |
| Двутавр 45Ш3 С255 | С255 | 12000 | 78 500 | |
| Двутавр 45 С355 | С355 | 12000 | 127 970 | |
| Двутавр 50Б1 | С355 | 12000 | 81 560 | |
| Двутавр 50Б1 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 50Ш1 С255 | С255 | 12000 | 80 130 | |
| Двутавр 50Ш1 С355 | С355 | 12000 | 85 440 | |
| Двутавр 50Б2 | С255 | 12000 | 77 060 | |
| Двутавр 50Б2 | С355 | 12000 | 81 560 | |
| Двутавр 50Ш2 | С255 | 12000 | 79 850 | |
| Двутавр 50Ш2 С355 | С355 | 12000 | 85 620 | |
| Двутавр 50Б3 | С255 | 12000 | 76 610 | |
| Двутавр 50Ш3 С255 | С255 | 12000 | 80 300 | |
| Двутавр 50Б3 С355 | С355 | 12000 | 84 900 | |
| Двутавр 50Ш3 С355 | С355 | 12000 | 85 620 | |
| Двутавр 50Ш4 С355 | С355 | 12000 | 82 740 | |
| Двутавр 55Б1 С255 | С255 | 12000 | 80 130 | |
| Двутавр 55Б1 С355 | С355 | 12000 | 85 440 | |
| Двутавр 55Б2 С255 | С255 | 12000 | 80 130 | |
| Двутавр 55Б2 С355 | С355 | 12000 | 85 440 | |
| Двутавр 60Б1 | С255 | 12000 | 75 710 | |
| Двутавр 60Ш1 С255 | С255 | 12000 | 84 630 | |
| Двутавр 60Б1 С355 | С355 | 12000 | 85 440 | |
| Двутавр 60Ш1 С355 | С355 | 12000 | 89 940 | |
| Двутавр 60Б2 | С355 | 12000 | 81 560 | |
| Двутавр 60Ш2 | С255 | 12000 | 88 050 | |
| Двутавр 60Б2 С255 | С255 | 12000 | 80 300 | |
| Двутавр 60Ш2 С355 | С355 | 12000 | 91 300 | |
| Двутавр 60Ш3 С355 | С355 | 12000 | 91 300 | |
| Двутавр 60Ш4 С255 | С255 | 12000 | 85 890 | |
| Двутавр 60Ш4 С355 | С355 | 12000 | 91 300 | |
| Двутавр 70Б1 | С255 | 12000 | 77 690 | |
| Двутавр 70Ш1 | С255 | 12000 | 91 020 | |
| Двутавр 70Б1 С245 | С245 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 70Б1 С355 | С355 | 12000 | 85 340 | |
| Двутавр 70Ш1 С355 | С355 | 12000 | 88 590 | |
| Двутавр 70Б2 С255 | С255 | 12000 | 79 580 | |
| Двутавр 70Ш2 С255 | С255 | 12000 | 84 630 | |
| Двутавр 70Ш3 С255 | С255 | 12000 | 84 990 | |
| Двутавр 70Ш3 С355 | С355 | 12000 | 89 410 | |
| Двутавр 70Б4 С255 | С255 | 12000 | 76 690 | |
| Двутавр 70Ш4 С255 | С255 | 12000 | 84 990 | |
| Двутавр 70Ш4 С355 | С355 | 12000 | 90 390 |
Как добраться
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6

