Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Труба 133х4
852.57 ₽/м
846.55 ₽/м (при заказе от 100 м)
66 973 ₽/тн
66 500 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Труба 133х4 с быстрой доставкой по Уфе и Республике Башкортостан. Оформить заказ вы можете через наш сайт или позвонив по телефону +7 (960) 800 77 58. У нас всегда в наличии широкий ассортимент товара по доступным ценам.
Укажите телефон, я перезвоню и мы всё обсудим.
Нажимая на кнопку «Заказать звонок», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
| Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
|---|---|---|---|---|
| Труба 57х3 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 65 974 | |
| Труба 57х3,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 65 974 | |
| Труба 57х4 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 65 974 | |
| Труба 76х3 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 76х3,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 76х4 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 76х4 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 74 970 | |
| Труба 76х5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 89х3 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 65 974 | |
| Труба 89х3,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 65 974 | |
| Труба 89х4 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 65 974 | |
| Труба 89х4 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 74 970 | |
| Труба 89х4,5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 89х5 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 89х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 74 970 | |
| Труба 89х6 | 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 102х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 102х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 108х3 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 108х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 108х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 108х4 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 74 970 | |
| Труба 108х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 108х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 108х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 74 970 | |
| Труба 108х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 114х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 473 | |
| Труба 114х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 473 | |
| Труба 114х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 473 | |
| Труба 127х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 127х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 133х3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 133х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 133х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 133х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 133х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 133х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 159х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 473 | |
| Труба 159х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 473 | |
| Труба 159х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 473 | |
| Труба 159х5 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 159х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 473 | |
| Труба 159х6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 159х6 | 17г1с | ГОСТ 10705-80 | 81 967 | |
| Труба 159х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 67 973 | |
| Труба 159х8 | 13ХФА | ГОСТ 10704-91 | 81 967 | |
| Труба 168х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 68 972 | |
| Труба 219х4 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 219х4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 219х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 219х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 219х6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 219х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 66 973 | |
| Труба 219х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 219х14 | 20А(К50) | ГОСТ 20295-85 | 99 460 | |
| Труба 273х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 273х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 273х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 325х5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 325х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 325х6 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 968 | |
| Труба 325х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 325х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 75 970 | |
| Труба 325х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 81 967 | |
| Труба 325х10 | 20(К42) | ГОСТ 20295-85 | 89 464 | |
| Труба 377х6 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 78 968 | |
| Труба 377х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 78 968 | |
| Труба 377х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 78 968 | |
| Труба 426х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 968 | |
| Труба 426х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 79 968 | |
| Труба 426х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106 008 | |
| Труба 426х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 95 912 | |
| Труба 426х10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 99 950 | |
| Труба 426х12 | 13ХФА | ГОСТ 20295-85 | 88 964 | |
| Труба 530х7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 100 758 | |
| Труба 530х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 97 931 | |
| Труба 530х8 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106 008 | |
| Труба 530х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 98 940 | |
| Труба 630х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 110 046 | |
| Труба 630х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 112 065 | |
| Труба 630х10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 110 046 | |
| Труба 630х10 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 121 152 | |
| Труба 630х12 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 110 046 | |
| Труба 720х8 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 121 152 | |
| Труба 720х9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 121 152 | |
| Труба 720х10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 121 152 | |
| Труба 720х12 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 123 171 |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.