Полоса стальная 80х8
2 490.00 ₽/шт
2 490.00 ₽/шт (при заказе от 54 шт)
83 000 ₽/т
83 000 ₽/м (при заказе от 0.25 т)
Наименование | Марка стали | Длина, мм | Цена, руб. | Рассчитать |
Полоса стальная 20х4 | ст3 | 6000 | 75,000.0 | |
Полоса стальная 25х4 | ст3 | 6000 | 74,500.0 | |
Полоса стальная 30х4 | ст3 | 6000 | 76,000.0 | |
Полоса стальная 40х4 | ст3 | 6000 | 72,500.0 | |
Полоса стальная 40х5 | ст3 | 6000 | 73,500.0 | |
Полоса стальная 40х6 | ст3 | 6000 | 77,000.0 | |
Полоса стальная 40х8 | ст3 | 6000 | 79,500.0 | |
Полоса стальная 50х4 | ст3 | 6000 | 73,000.0 | |
Полоса стальная 50х5 | ст3 | 6000 | 74,500.0 | |
Полоса стальная 50х6 | ст3 | 6000 | 81,000.0 | |
Полоса стальная 50х8 | ст3 | 6000 | 82,000.0 | |
Полоса стальная 60х4 | ст3 | 6000 | 82,500.0 | |
Полоса стальная 60х5 | ст3 | 6000 | 78,500.0 | |
Полоса стальная 60х6 | ст3 | 6000 | 79,500.0 | |
Полоса стальная 60х8 | ст3 | 6000 | 79,000.0 | |
Полоса стальная 80х5 | ст3 | 6000 | 83,000.0 | |
Полоса стальная 80х6 | ст3 | 6000 | 83,000.0 | |
Полоса стальная 80х8 | ст3 | 6000 | 83,000.0 | |
Полоса стальная 100х5 | ст3 | 6000 | 86,000.0 | |
Полоса стальная 100х6 | ст3 | 6000 | 82,000.0 | |
Полоса стальная 100х8 | ст3 | 6000 | 84,000.0 | |
Полоса стальная 100х10 | ст3 | 6000 | 84,000.0 |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.