Швеллер 18У
15 957.00 ₽/шт
15 858.50 ₽/шт (при заказе от 54 шт)
81 000 ₽/тн
80 500 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Наименование | Марка стали | Длина, мм | Цена за тн. | Рассчитать |
Швеллер 6,5У | Ст3 | 12000 | 84 000 | |
Швеллер 8У | Ст3 | 12000 | 76 000 | |
Швеллер 8П | Ст3 | 12000 | 76 500 | |
Швеллер 10У | Ст3 | 12000 | 76 000 | |
Швеллер 10У | 09Г2С | 12000 | 79 500 | |
Швеллер 10П | Ст3 | 12000 | 77 000 | |
Швеллер 12У | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 12У | 09Г2С | 12000 | 87 000 | |
Швеллер 12П | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 14У | Ст3 | 12000 | 80 000 | |
Швеллер 14П | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 16У | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 16У | 09Г2С | 12000 | 87 000 | |
Швеллер 16П | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 18У | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 18П | Ст3 | 12000 | 81 000 | |
Швеллер 20У | Ст3 | 12000 | 120 500 | |
Швеллер 20У | С345 | 12000 | 124 000 | |
Швеллер 20П | Ст3 | 12000 | 121 000 | |
Швеллер 20П | С345 | 12000 | 124 000 | |
Швеллер 22У | Ст3 | 12000 | 119 000 | |
Швеллер 22П | Ст3 | 12000 | 120 000 | |
Швеллер 24У | Ст3 | 12000 | 120 000 | |
Швеллер 24У | 09Г2С | 12000 | 129 000 | |
Швеллер 24П | Ст3 | 12000 | 120 000 | |
Швеллер 24П | С345 | 12000 | 126 000 | |
Швеллер 27У | 09Г2С | 12000 | 132 000 | |
Швеллер 27П | Ст3 | 12000 | 128 000 | |
Швеллер 27П | С345 | 12000 | 136 000 | |
Швеллер 30У | Ст3 | 12000 | 126 000 | |
Швеллер 30У | 09Г2С | 12000 | 136 000 | |
Швеллер 30П | Ст3 | 12000 | 132 000 | |
Швеллер 30П | С345 | 12000 | 138 000 | |
Швеллер 40П | Ст3 | 12000 | 184 000 |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.