Швеллер 8У

Марка стали/класс прочности Ст3 Стандарт ГОСТ 8240 Длина (L) 12 Вес штука, кг 85

6 417.50 ₽/шт

6 417.50 ₽/шт (при заказе от 54 шт)

Шт
-
+
Итого:
75.5
1 м 85 кг 1 шт

75 500 ₽/т

75 500 ₽/м (при заказе от 0.25 т)

Тонны
-
+
Итого:
0
1 м 85 кг 1 шт
32e65928-8e5b-485c-99cb-e01a359c5ed2 Швеллер 8У /catalog/fasonnyj-prokat/shveller/shveller-8u 75500 0 0 Швеллер product

Другие предложения в текущей категории

Наименование Марка стали Длина, мм Цена, руб. Рассчитать
Швеллер 6,5У Ст3 12000 80,000.0
Швеллер 8У Ст3 12000 75,500.0
Швеллер 8П Ст3 12000 76,000.0
Швеллер 10У Ст3 12000 75,500.0
Швеллер 10У 09Г2С 12000 80,000.0
Швеллер 10П Ст3 12000 75,500.0
Швеллер 12У Ст3 12000 79,500.0
Швеллер 12У 09Г2С 12000 85,500.0
Швеллер 12П Ст3 12000 80,000.0
Швеллер 14У Ст3 12000 80,000.0
Швеллер 14П Ст3 12000 80,000.0
Швеллер 16У Ст3 12000 80,000.0
Швеллер 16У 09Г2С 12000 85,000.0
Швеллер 16П Ст3 12000 80,000.0
Швеллер 18У Ст3 12000 81,000.0
Швеллер 18П Ст3 12000 81,000.0
Швеллер 20У Ст3 12000 116,500.0
Швеллер 20У С345 12000 119,000.0
Швеллер 20П Ст3 12000 117,000.0
Швеллер 20П С345 12000 120,000.0
Швеллер 22У Ст3 12000 116,000.0
Швеллер 22П Ст3 12000 116,000.0
Швеллер 24У Ст3 12000 116,000.0
Швеллер 24У 09Г2С 12000 125,000.0
Швеллер 24П Ст3 12000 116,000.0
Швеллер 24П С345 12000 122,000.0
Швеллер 27У Ст3 12000 126,500.0
Швеллер 27У 09Г2С 12000 128,000.0
Швеллер 27П Ст3 12000 126,500.0
Швеллер 27П С345 12000 132,000.0
Швеллер 30У Ст3 12000 122,000.0
Швеллер 30У 09Г2С 12000 132,000.0
Швеллер 30П Ст3 12000 128,000.0
Швеллер 30П С345 12000 134,000.0
Швеллер 40П Ст3 12000 180,000.0

Как добраться

Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6

Нужна консультация?

Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.

Заказать консультацию