Труба 133х4 г/к
1 863.58 ₽/м
1 826.67 ₽/м (при заказе от 100 м)
146 450 ₽/тн
143 550 ₽/м (при заказе от 0.25 тн)
Наименование | Марка стали/Класс прочности | Стандарт | Цена за тн. | Рассчитать |
---|---|---|---|---|
Труба 14х2 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 353 500 | |
Труба 20х2 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 353 500 | |
Труба 25х3 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 363 600 | |
Труба 25х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 353 500 | |
Труба 32х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 353 500 | |
Труба 34х4 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 363 600 | |
Труба 38х3,5 х/д | 09Г2С | ГОСТ 8734-75 | 363 600 | |
Труба 38х6 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 353 500 | |
Труба 48х4 х/д | 20 | ГОСТ 8734-75 | 353 500 | |
Труба 57х3,5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 160 590 | |
Труба 60х3,5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 32528-2013 | 163 620 | |
Труба 76х3,5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 650 | |
Труба 76х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 169 680 | |
Труба 76х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 166 650 | |
Труба 89х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 161 600 | |
Труба 89х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 166 650 | |
Труба 89х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 161 600 | |
Труба 108х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 158 570 | |
Труба 108х4 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 166 650 | |
Труба 108х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 158 570 | |
Труба 114х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 146 450 | |
Труба 114х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 146 450 | |
Труба 127х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 156 550 | |
Труба 133х4 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 146 450 | |
Труба 133х5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 159х5 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 144 430 | |
Труба 159х5 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 159х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 145 440 | |
Труба 159х6 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 159х7 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 159х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 145 440 | |
Труба 219х6 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 164 630 | |
Труба 219х6 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 219х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 144 430 | |
Труба 219х8 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 163 620 | |
Труба 219х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 144 430 | |
Труба 219х10 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 273х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 153 520 | |
Труба 328х8 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 147 460 | |
Труба 328х8 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 152 510 | |
Труба 328х9 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 147 460 | |
Труба 328х9 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 152 510 | |
Труба 377х10 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 377х10 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 153 520 | |
Труба 426х9 г/к | 20 | ГОСТ 8732-78 | 149 480 | |
Труба 426х9 г/к | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 153 520 |
Мы находимся по адресу: г. Уфа, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д. 2 (Трасса Р-240 Уфа-Оренбург), офис 6
Если Вы хотите получить дополнительную информацию, позвоните нам по контактному номеру телефона или оставьте онлайн-заявку.